Resultados dos Jogos

Tabela Brasileirão Assaí 2022

# Time PTS J V E D GP GC SG
1 Palmeiras 50 24 14 8 2 39 16 23
2 Flamengo 43 24 13 4 7 39 20 19
3 Fluminense 42 24 12 6 6 38 28 10
4 Corinthians 42 24 12 6 6 27 22 5
5 Internacional 42 24 11 9 4 38 23 15
6 Athletico-PR 39 24 11 6 7 29 28 1
7 Atlético-MG 36 24 9 9 6 31 28 3
8 Santos 34 24 8 10 6 27 20 7
9 América-MG 32 24 9 5 10 20 25 -5
10 Goiás 32 24 8 8 8 26 30 -4
11 RB Bragantino 31 24 8 7 9 33 30 3
12 Fortaleza 30 24 8 6 10 22 23 -1
13 São Paulo 29 24 6 11 7 31 29 2
14 Botafogo 27 24 7 6 11 22 29 -7
15 Ceará 27 24 5 12 7 23 24 -1
16 Coritiba 25 24 7 4 13 26 39 -13
17 Cuiabá 25 24 6 7 11 16 23 -7
18 Avaí 23 24 6 5 13 23 37 -14
19 Atlético-GO 22 24 5 7 12 23 36 -13
20 Juventude 17 24 3 8 13 18 41 -23

Quem será o Campeão?

Participe e vote em quem você acredita que será o campeão do Brasileirão Assaí 2022.

FALA, CANEDO